La familia aurinegra
LA FAMILIA AURINEGRA
HISTORIA
Fundado en 1974 como San Cristóbal Fútbol Club, mantuvo este nombre durante su era amateur en el fútbol venezolano. Al iniciar su participación en la Primera División de Venezuela el equipo comenzó a denominarse Deportivo San Cristóbal Fútbol Club con este nombre participó en tres torneos nacionales, obteniendo el subcampeonato de la Copa Venezuela en 1975.
Ese mismo año 1975, surgió una rivalidad deportiva que se mantiene en la actualidad, con Estudiantes de Mérida F.C., siendo conocido como el clásico andino, el 16 de marzo de 1975 en el estadio “Guillermo Soto Rosa” de Mérida por la Copa Venezuela, el cual finalizó con marcador de 3-2 a favor de los emeritenses.
Entretanto, el primer clásico en el campeonato nacional se jugó el 15 de junio de 1975, en el cual los tachirenses obtuvieron la victoria por 1-0 gracias a un gol anotado por el uruguayo Jorge Silvera al minuto 59, esta vieja rivalidad fue dando paso progresivamente a otras, dependientes de las realidades deportivas del momento.
UNIFORME DE LOS JUGADORES
Históricamente el uniforme del Deportivo Táchira usa los colores amarillo y negro. No obstante, en sus inicios en la etapa amateur en 1974, cuando el club era el Deportivo San Cristóbal, vestía con camiseta blanca y pantalonera negra cuando disputaba encuentros amistosos, era semejante a los de la selección de Italia. Luego, se produjo el cambio al de la camiseta amarilla con pantalón negro, semejantes a los colores de la camiseta de Peñarol a instancias de Esteban Beracochea y también de la bandera del estado Táchira en 1975 hasta 1978 cuando se produjo la fusión entre el Deportivo Táchira y el Atlético San Cristóbal en el Unión Atlético Táchira, cuando se cambió el amarillo por el naranja. También se usó un uniforme semejante al de la selección de Brasil. Dicho uniforme solo duró pocos meses regresando a su antiguo uniforme que al pasar los años el equipo ha mantenido el uniforme con rayas verticales, muchas veces con variaciones, nunca se ha definido la cantidad de franjas de cada color y, mucho menos, las directrices del diseño.
- Uniforme titular: Camiseta azul, pantalón verde y medias verdes.
- Uniforme alternativo: Camiseta azul, pantalón azul y medias azules.
- Uniforme alternativo: Camiseta fucsia, pantalón azul naval, medias azul naval.
El Polideportivo de Pueblo Nuevo, popularmente conocido como «El Templo Sagrado del Fútbol Venezolano, es el estadio principal del Deportivo Táchira. Se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal y cuenta con una capacidad o aforo total para 38.755 espectadores. Fue construido en el año de 1974 e inaugurado a principios de 1976, y diseñado para albergar a 25.000 personas.
Su construcción se dio en corto tiempo ya que los trabajos apenas duraron un año, período en el cual el Deportivo San Cristóbal jugó en el Estadio Guillermo Soto Rosa de la ciudad de Mérida la Copa Venezuela y el Campeonato de Primera División de 1975.

En el 2006, con motivo de la realización de la Copa América en Venezuela el Polideportivo de Pueblo Nuevo fue sometido a una serie de cambios y mejoras en su estructura con el aumento de la capacidad del estadio, la instalación de un nuevo sistema de iluminación, nuevos camerinos, sala de prensa, zona vip y nuevas rutas de acceso. Fue reinaugurado oficialmente el 20 de junio de 2007 con el encuentro entre la selección de Venezuela y la selección del País Vasco. El Polideportivo de Pueblo Nuevo albergó cuatro encuentros de la Copa América, incluyendo la inauguración de dicho evento. El estadio también ha sido sede de la clasificación de Conmebol para la copa mundial de futbol, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Fue sede principal de la Vinotinto en la Copa América 2007. Es llamado “Templo Sagrado” del fútbol venezolano y forma parte de esos recintos deportivos que pasarán a la historia por su majestuosidad y belleza.
Títulos del deportivo Táchira
Hasta la fecha es el equipo que ha obtenido 20 títulos, 10 títulos de Liga, ha ganado 1 veces el trofeo Copa Venezuela, 4 veces el torneo apertura, 5 veces el torneo clausura, consiguiendo hasta la actualidad 20 títulos a lo largo de la historia del club y a nivel internacional, su máximos logros son ser equipo venezolano con más participaciones en la Copa Libertadores de América.
Historial
Temporada | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | 17 | 8.° |
1976 | 28 | 7 | 12 | 9 | 30 | 30 | 26 | 6.° |
1977 | 24 | 8 | 4 | 12 | 36 | 40 | 20 | 9.° |
1978 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 22 | 17 | 9.° |
1979 | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 23 | 42 | 1.° |
1980 | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 15 | 21 | 7.° |
1981 | 34 | 16 | 10 | 8 | 35 | 21 | 42 | 1.° |
1982 | 32 | 12 | 13 | 7 | 42 | 27 | 37 | 2.° |
1983 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 25 | 15 | 7.° |
1984 | 34 | 18 | 7 | 9 | 48 | 33 | 43 | 1.° |
1985 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 25 | 35 | 2.° |
1986 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 14 | 26 | 1.° |
1986-87 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 31 | 46 | 2.° |
1987-88 | 40 | 20 | 8 | 12 | 86 | 45 | 48 | 2.° |
1988-89 | 30 | 13 | 9 | 8 | 68 | 34 | 35 | 5.° |
1989-90 | 31 | 17 | 9 | 5 | 59 | 34 | 43 | 2.° |
1990-91 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 27 | 33 | 5.° |
1991-92 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 23 | 38 | 4.° |
1992-93 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | 39 | 4.° |
1993-94 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 30 | 35.5 | 4.° |
1994-95 | 32 | 13 | 10 | 9 | 51 | 44 | 47.5 | 6.° |
1995-96 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 17 | 29 | 4.° |
1996-97 | 40 | 22 | 10 | 8 | 67 | 37 | 76 | 3.° |
1997/98 | 44 | 17 | 11 | 16 | 51 | 57 | 62 | 6.° |
1998/99 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 56 | 66 | 2.° |
1999/00 | 50 | 31 | 14 | 5 | 83 | 35 | 109 | 1.° |
2000/01 | 32 | 15 | 8 | 9 | 29 | 17 | 53 | 5.° |
2001/02 | 36 | 14 | 14 | 8 | 54 | 39 | 56 | 4.° |
2002/03 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 41 | 43 | 6.° |
2003/04 | 36 | 20 | 10 | 6 | 61 | 40 | 70 | 2.° |
2004/05 | 36 | 18 | 8 | 10 | 48 | 39 | 62 | 3.° |
2005/06 | 36 | 17 | 11 | 8 | 57 | 44 | 62 | 3.° |
2006/07 | 36 | 9 | 17 | 10 | 44 | 44 | 44 | 6.° |
2007/08 | 36 | 20 | 12 | 4 | 53 | 26 | 70 | 1.° |
2008/09 | 34 | 17 | 13 | 4 | 64 | 33 | 64 | 3.° |
2009/10 | 36 | 21 | 9 | 6 | 54 | 27 | 72 | 2.° |
2010/11 | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 32 | 56 | 1.° |
2011/12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 40 | 40 | 12.° |
2012/13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 42 | 43 | 9.° |
2013/14 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 38 | 66 | 3.° |
2014/15 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 33 | 64 | 1.° |
2015 | 21 | 9 | 9 | 3 | 40 | 21 | 33 | 3.° |
2016 | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 48 | 68 | 2.° |
2017 | 36 | 16 | 12 | 8 | 54 | 38 | 59 | 2.° |
2018 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 34 | 51 | 7.° |
2019 | 37 | 20 | 6 | 11 | 60 | 39 | 66 | 1.° |
2020 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 31 | 2.° |
2021 | 35 | 20 | 8 | 7 | 63 | 31 | 68 | 1.° |
2022 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | 44 | 6.° |
2023 | 35 | 22 | 11 | 2 | 56 | 21 | 76 | 1.° |
50 | 1619 | 739 | 466 | 414 | 2358 | 1633 | 2409 |
Año | Nombre |
---|---|
1974 | San Cristóbal Fútbol Club |
1975 | Deportivo San Cristóbal Fútbol Club |
1978 | Deportivo Táchira Fútbol Club |
1986 | Unión Atlético Táchira |
1999 | Deportivo Táchira Fútbol Club |
Goleadores históricos
Goles | Nombre |
---|---|
121 | William Méndez |
91 | Carlos Fabián Maldonado |
88 | Edgar Pérez Greco |
72 | Laureano Jaime |
Goleadores en copa libertadores
Goles | Nombre |
---|---|
8 | Carlos Fabián Maldonado |
6 | William Méndez |
4 | Edgar Pérez Greco |
4 | Emerson Panigutti |
Año | Entrenador |
---|---|
1977-1978 | ![]() |
1983 | ![]() |
1987-1989 | ![]() ![]() |
1991 | ![]() |
1999-2001 | ![]() ![]() |
2001 | ![]() |
2003-2005 | ![]() |
2007 | ![]() |
2007-2010 | ![]() |
2010-2011 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013-2015 | ![]() |
2015-2016 | ![]() ![]() |
2017 | ![]() |
2017-2018 | ![]() ![]() |
2018 | ![]() |
2019-2021 | ![]() |
2022 | ![]() |
2022 -act | ![]() |
Comentarios
Publicar un comentario